2014年 平成26年  大津祭 曳山巡行本鬮順
	
		
 
        
        
      | 
					不籤取 | 
					西行桜狸山 | 
					鍛冶屋町 | 
| 
					1 | 湯立山 | 玉屋町 | 
| 
					2 | 
					西宮蛭子山 | 
					白玉町 | 
| 
					3 | 月宮殿山 | 上京町 | 
| 
					4 | 石橋山 | 湊町 | 
| 
					5 | 郭巨山 | 下小唐崎町・後在家町 | 
| 
					6 | 殺生石山 | 柳町 | 
| 
					7 | 孔明祈水山 | 中堀町 | 
| 
					8 | 神功皇后山 | 猟師町 | 
| 
					9 | 源氏山 | 中京町 | 
| 
					10 | 龍門滝山 | 太間町 | 
| 
					11 | 西王母山 | 丸屋町 | 
| 
					12 | 猩々山 | 南保町 | 


 パーマリンク
 パーマリンク トラックバック
 トラックバック